Расценки на электромонтажные работы в Санкт-Петербурге
На этой странице указаны цены на электромонтажные работы, которые проводит компания «Магнетик», но Вы можете долго не изучать расценки, а сразу позвонить по номеру +7(921) 646-05-02 и мы скажем стоимость Вашего ремонта.
| Демонтаж | ед.изм. | цена,руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж светильников | шт. | 300 |
| Демонтаж люстры | шт. | 1250 |
| Демонтаж электрощитка | шт. | 2500 |
| Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель, распаянная коробка) | шт. | 250 |
| Демонтаж электросчетчика | шт. | 1250 |
| Демонтаж открытой проводки | м.п. | 75 |
| Демонтаж проводки размещенной в коробах | м.п. | 100 |
| Демонтаж однофазного автомата | шт. | 250 |
| Демонтаж двухполюсного автомата | шт. | 500 |
| Демонтаж электроавтомата УЗО | шт. | 500 |
| Демонтаж временного электрощита накладного | шт. | 1000 |
| Демонтаж временного электрощита встроенного | шт. | 1200 |
| Демонтаж звонка с кнопкой | шт. | 500 |
| Прокладка кабеля | ед.изм. | цена,руб. |
| Открытая электропроводка по бетону, кирпичу | м.п. | 120 |
| Открытая электропроводка по мягкой поверхности, плинтусу | м.п. | 100 |
| Открытая электропроводка по потолку | м.п. | 120 |
| Устройство временного освещения | м2 | 150 |
| Монтаж телевизионного»Краба» (разветвитель) | шт. | 450 |
| Прокладка электропровода в кабельных коробах | м.п. | 150 |
| Подключение светодиодной ленты | м.п. | 600 |
| Укладка силового и ТВ, телефонный кабеля до d 10 мм, в | м.п. | 150 |
| гофрорукаве | ||
| Укладка силового и ТВ, телефонный кабеля d свыше 10 мм, в | м.п. | от 180 |
| гофрорукаве | ||
| Установка распределительных коробок и монтаж электрощитов. | ед.изм. | цена,руб. |
| Установка монтажной коробки (подрозетника) | шт. | 200 |
| Установка распределительной коробки в кирпич, пемоблок гипс | шт. | 550 |
| Установка распределительной коробки в бетон | шт. | 550 |
| Установка электрощита | шт. | 3500 |
| Штробление | ед.изм. | цена,руб. |
| Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (без оштук.) в | м.п. | 600 |
| потолочной ж/б плите | ||
| Устройство штробы { 2*2 см) под проводку (без оштук.) в ж/б | м.п. | 500 |
| стене | ||
| Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (без оштук.) в | м.п. | 400 |
| кирпичной стене | ||
| Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (без оштук) в | м.п. | 350 |
| гипсолите ( газобетон) | ||
| Устройство штробы ( 2*2 см) под проводку (без оштук.) в стяжке | м.п. | 400 |
| Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) (в | шт. | 5000 |
| кирпиче, пенобетоне, гипсе) | ||
| Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) (в | шт. | 10000 |
| бетоне) | ||
| Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в | шт. | 400 |
| гипсолите ( газобетон) | ||
| Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в | шт. | 300 |
| гипсокартоне | ||
| Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в ж/б | шт. | 500 |
| стене | ||
| Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) в | шт. | 400 |
| кирпичной стене | ||
| Монтаж и подключение электрощитов | ед.изм. | цена,руб. |
| Монтаж автомата однофазного | шт. | 750 |
| Монтаж автомата двухполюсного | шт. | 1500 |
| Монтаж счётчика учёта электроэнергии однофазного | шт. | 2400 |
| Монтаж счётчика учёта электроэнергии трехфазного | шт. | 4400 |
| Монтаж автомата УЗО | шт | 1500 |
| Монтаж DIN-рейки | шт | 300 |
| Монтаж системы уравнивания потенциалов | шт. | 850 |
| Подключение силовой линии в щите 220В | шт. | 2500 |
| Подключение силовой линии в щите 380В | шт. | 4500 |
| Установка розеток, выключателей, и др. | ед.изм. | цена,руб. |
| Монтаж светильника, бра | шт. | 1500 |
| Монтаж крюка для люстры | шт | 900 |
| Монтаж планки для люстры | шт. | 900 |
| Сборка и Монтаж люстры стоимостью до 3000 | шт. | 2000 |
| Сборка и Монтаж люстры стоимостью свыше 3000 | % | 2000+30% от стоимости |
| Монтаж точечных светильников в подвесном потолке (Армстронг. | шт. | 500 |
| Реечный} | ||
| Монтаж розеток, выключателей, диммера | шт. | 450 |
| Монтаж механизма (розеток, выключателей, диммера) | шт. | 400 |
| Монтаж сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 900 |
| Монтаж телевизионной, телефонной розетки | шт. | 500 |
| Монтаж блока выключателей (ванна-туалет-кухня) | шт. | 2000 |
| Монтаж рамок розеток и выключателей | шт. | 150 |
| Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт. | 3500 |
| Установка и подключение датчика протечки воды | шт. | 800 |
| Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 1250 |
| Монтаж и подключение вытяжки | шт. | 2400 |
| Монтаж гофры (вентканала) для вытяжки | м.п | 600 |
| Укладка нагревательного элемента теплого пола | м2 | 450 |
| Подключение и Монтаж реостата для теплого пола | шт. | 1350 |
| Монтаж датчика для теплого пола | шт. | 300 |
| Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт. | 1000 |
| Монтаж звонка с кнопкой | шт. | 1500 |
| Монтаж сигнализации | — | договор. |
| Монтаж датчика движения | шт. | 850 |
| Подключение электрооборудования | ед.изм. | цена,руб. |
| Подключени стиральной машины (в зависимости от протяженности | шт. | 1500 |
| кабеля) | ||
| Подключени посудомоечной машины (в зависимости от протяженности | шт. | 1500 |
| кабеля) | ||
| Подключение гидромассажной ванны {в зависимости от | шт. | 1500 |
| протяженности кабеля) | ||
| Подключение душевой кабины | шт, | 1500 |
| Монтаж электрического полотенцесушителя (в зависимости от | шт. | 1200 |
| протяженности кабеля) | ||
| Монтаж и подключение сушилки для рук | шт. | 1200 |
| Ремонт электрооборудования | ед.изм. | цена,руб. |
| Замена лампочек | шт. | 150 |
| Замена патрона | шт. | 300 |
| Прозвонка электропроводки светоиндикатором | точка | 300 |
| Поиск неисправности | час | 1500 |
| Расключение схем | шт. | 1000 |
| Ремонт блока выключателей | шт. | 1500 |
| Ремонт светильника, бра | шт. | 1000 |
| Ремонт лампы дневного света | шт. | 1000 |
| Ремонт галогенового светильника | ил | 1000 |
| Ремонт люстры | шт. | 2000 |
| Электромонтажные работы. Коэффициенты | ед.изм. | цена,руб. |
| Коэффициент за сложность и маленький объем | коэф. | 2 |
| Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и | коэф. | 3 |
Минимальная сумма заказа составляет 1500 рублей
На сайте представлена примерная стоимость электромонтажных работ. Это далеко не весь список оказываемых нами услуг, более подробную информацию можно узнать по номеру +7(921) 646-05-02 .
+7(921) 646-05-02